Tabell
En tabell som visar hur många veckor + dagar jag är;)
Om tittar på dagens datum 18/5 så är jag 3 veckor + 2 dagar gravid.
| 2012 | 2013 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | ||
| 1 | 0w+6d | 5w+2d | 9w+4d | 14w+0d | 18w+3d | 22w+5d | 27w+1d | 31w+3d | 35w+6d | 40w+2d | 1 | |
| 2 | 1w+0d | 5w+3d | 9w+5d | 14w+1d | 18w+4d | 22w+6d | 27w+2d | 31w+4d | 36w+0d | 40w+3d | 2 | |
| 3 | 1w+1d | 5w+4d | 9w+6d | 14w+2d | 18w+5d | 23w+0d | 27w+3d | 31w+5d | 36w+1d | 40w+4d | 3 | |
| 4 | 1w+2d | 5w+5d | 10w+0d | 14w+3d | 18w+6d | 23w+1d | 27w+4d | 31w+6d | 36w+2d | 40w+5d | 4 | |
| 5 | 1w+3d | 5w+6d | 10w+1d | 14w+4d | 19w+0d | 23w+2d | 27w+5d | 32w+0d | 36w+3d | 40w+6d | 5 | |
| 6 | 1w+4d | 6w+0d | 10w+2d | 14w+5d | 19w+1d | 23w+3d | 27w+6d | 32w+1d | 36w+4d | 41w+0d | 6 | |
| 7 | 1w+5d | 6w+1d | 10w+3d | 14w+6d | 19w+2d | 23w+4d | 28w+0d | 32w+2d | 36w+5d | 41w+1d | 7 | |
| 8 | 1w+6d | 6w+2d | 10w+4d | 15w+0d | 19w+3d | 23w+5d | 28w+1d | 32w+3d | 36w+6d | 41w+2d | 8 | |
| 9 | 2w+0d | 6w+3d | 10w+5d | 15w+1d | 19w+4d | 23w+6d | 28w+2d | 32w+4d | 37w+0d | 41w+3d | 9 | |
| 10 | 2w+1d | 6w+4d | 10w+6d | 15w+2d | 19w+5d | 24w+0d | 28w+3d | 32w+5d | 37w+1d | 41w+4d | 10 | |
| 11 | 2w+2d | 6w+5d | 11w+0d | 15w+3d | 19w+6d | 24w+1d | 28w+4d | 32w+6d | 37w+2d | 41w+5d | 11 | |
| 12 | 2w+3d | 6w+6d | 11w+1d | 15w+4d | 20w+0d | 24w+2d | 28w+5d | 33w+0d | 37w+3d | 41w+6d | 12 | |
| 13 | 2w+4d | 7w+0d | 11w+2d | 15w+5d | 20w+1d | 24w+3d | 28w+6d | 33w+1d | 37w+4d | 42w+0d | 13 | |
| 14 | 2w+5d | 7w+1d | 11w+3d | 15w+6d | 20w+2d | 24w+4d | 29w+0d | 33w+2d | 37w+5d | 42w+1d | 14 | |
| 15 | 2w+6d | 7w+2d | 11w+4d | 16w+0d | 20w+3d | 24w+5d | 29w+1d | 33w+3d | 37w+6d | 15 | ||
| 16 | 3w+0d | 7w+3d | 11w+5d | 16w+1d | 20w+4d | 24w+6d | 29w+2d | 33w+4d | 38w+0d | 16 | ||
| 17 | 3w+1d | 7w+4d | 11w+6d | 16w+2d | 20w+5d | 25w+0d | 29w+3d | 33w+5d | 38w+1d | 17 | ||
| 18 | 3w+2d | 7w+5d | 12w+0d | 16w+3d | 20w+6d | 25w+1d | 29w+4d | 33w+6d | 38w+2d | 18 | ||
| 19 | 3w+3d | 7w+6d | 12w+1d | 16w+4d | 21w+0d | 25w+2d | 29w+5d | 34w+0d | 38w+3d | 19 | ||
| 20 | 3w+4d | 8w+0d | 12w+2d | 16w+5d | 21w+1d | 25w+3d | 29w+6d | 34w+1d | 38w+4d | 20 | ||
| 21 | 3w+5d | 8w+1d | 12w+3d | 16w+6d | 21w+2d | 25w+4d | 30w+0d | 34w+2d | 38w+5d | 21 | ||
| 22 | 3w+6d | 8w+2d | 12w+4d | 17w+0d | 21w+3d | 25w+5d | 30w+1d | 34w+3d | 38w+6d | 22 | ||
| 23 | 4w+0d | 8w+3d | 12w+5d | 17w+1d | 21w+4d | 25w+6d | 30w+2d | 34w+4d | 39w+0d | 23 | ||
| 24 | 4w+1d | 8w+4d | 12w+6d | 17w+2d | 21w+5d | 26w+0d | 30w+3d | 34w+5d | 39w+1d | 24 | ||
| 25 | 0w+0d | 4w+2d | 8w+5d | 13w+0d | 17w+3d | 21w+6d | 26w+1d | 30w+4d | 34w+6d | 39w+2d | 25 | |
| 26 | 0w+1d | 4w+3d | 8w+6d | 13w+1d | 17w+4d | 22w+0d | 26w+2d | 30w+5d | 35w+0d | 39w+3d | 26 | |
| 27 | 0w+2d | 4w+4d | 9w+0d | 13w+2d | 17w+5d | 22w+1d | 26w+3d | 30w+6d | 35w+1d | 39w+4d | 27 | |
| 28 | 0w+3d | 4w+5d | 9w+1d | 13w+3d | 17w+6d | 22w+2d | 26w+4d | 31w+0d | 35w+2d | 39w+5d | 28 | |
| 29 | 0w+4d | 4w+6d | 9w+2d | 13w+4d | 18w+0d | 22w+3d | 26w+5d | 31w+1d | 35w+3d | 39w+6d | 29 | |
| 30 | 0w+5d | 5w+0d | 9w+3d | 13w+5d | 18w+1d | 22w+4d | 26w+6d | 31w+2d | 35w+4d | 40w+0d | 30 | |
| 31 | 5w+1d | 13w+6d | 18w+2d | 27w+0d | 35w+5d | 40w+1d | 31 | |||||

Kommentera